Soundbar slim, Panasonic, cu subwoofer wireless 80W, Bluetooth, negru, SC-HTB150EGK
-34 %
Soundbar slim, Panasonic, cu subwoofer wireless 80W, Bluetooth, negru, SC-HTB150EGK
This offer ends in:
Zile
Ore
Min
Sec
565,00 lei
859,00 lei
Fără TVA: 466,94 lei
- Stock: Stoc limitat
- Producator: Panasonic
- Model: SC-HTB150EGK
- Dimensiuni: 0.82m x 0.49m x 0.24m
- EAN: 5025232924578
- Garantie: 24 luni
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
Sistem Audio Stereo Home Theater SC-HTB150 - Negru

Soundbar slim cu subwoofer wireless pentru o experiență de sunet dinamică
HTB150 este un soundbar subțire și elegant cu un subwoofer conectat fără fir care oferă un sunet stereo impresionant cu putere de 100 de wați și cu o performanță puternică a basului. Unitatea principală are un corp negru lucios și o grilă metalică elegantă pentru difuzor pentru a îmbogăți aspectul oricărei încăperi. Se conectează cu ușurință la televizor prin HDMI sau la telefon prin Bluetooth®.

Sunet stereo dinamic cu putere de 100 W
Finisaj premium cu grilă pentru difuzoare din plasă metalică
Port pentru bas reflex
Conexiune simplă la TV prin HDMI ARC
Se poate amplasa pe perete datorită fantelor de montare integrate
H: 58mm, W: 762mm, D: 68mm, Weight: 1.5kg.
Conectivitate Bluetooth®
Auzi tot. Simți tot.
Conținutul TV și filmele grozave merită un sunet grozav. Sunet care are puterea de a te implica și de a te atrage mai mult. Vei auzi totul și vei simți că ești cu adevărat acolo folosind soundbar-ul potrivit.

Subwoofer Wireless (55W)
Subwoofer-ul se conectează fără fir prin Bluetooth® – astfel încât să îl puteți plasa acolo de unde vă îmbogățește cel mai bine experiența de vizionare. Woofer-ul puternic îmbunătățește performanța sonoră a sistemului cu un răspuns extins al basului.

Conexiune simplă la TV prin HDMI ARC
Este necesar un singur cablu pentru a conecta HTB150 la televizor. Un cablu HDMI* ușor de conectat transmite sunetul stereo prin tehnologia ARC de la televizor la difuzoarele mai puternice ale soundbar-ului – astfel încât coloanele sonore ale filmelor prind viață și sporesc emoțiile vizionării.
*vândut separat

Finisaj premium cu grilă pentru difuzoare din plasă metalică
Cu designul său slim, finisajul elegant negru lucios și grila din plasă metalică, HTB150 va completa atât aspectul televizorului, cât și sunetul acestuia. Plasat discret sub televizor, nu vă va distrage atenția de la acțiunea de pe ecran.

Bluetooth® pentru a reda muzică stereo.
HTB150 deține Bluetooth®, astfel încât să puteți asculta muzică de pe dispozitivele dvs. inteligente fără fir. Selectarea piesei și controlul volumului sunt operate de pe dispozitivul dvs. inteligent - astfel încât să vă puteți transmite cu ușurință melodiile pe acest sistem de difuzoare cu putere de 100 W.

Conectare prin intrarea optică
Cablul optic este o alegere populară pentru acei utilizatori de soundbar care sunt pasionați de sunet de calitate atunci când îl conectează la un televizor. Utilizarea unui cablu optic înseamnă să vă bucurați de un sunet stereo excelent.
Specificații
| Amplificator | Tip amplificator | 2.1CH | |
|---|---|---|---|
| Putere de ieşire RMS | Putere totală în mod RMS stereo | 100W | |
| Difuzor față (stânga/dreapta) | 22.5W*² | ||
| Subwoofer | 55W | ||
| Sistem de difuzoare | Difuzor față (stânga/dreapta) | Tip | 44x72mm |
| Unitate de difuzoare | 2 buc | ||
| Extindere bas | Port pentru bas reflex | ||
| Subwoofer | Tip | 100mm | |
| Unitate de difuzoare | 1 buc | ||
| Extindere bas | - | ||
| Wireless | DA | ||
| Rețea | Bluetooth | Version | BT 5.0 |
| Clasă | Clasa 2 | ||
| Codec | SBC | ||
| Conectivitate | Asociere multiplă (MAX. 8 dispozitive) | ||
| WiFi | Standard | - | |
| Bandă de frecvență | - | ||
| Chromecast built-in | - | ||
| Aplicaţie pentru telefonul inteligent | Da (Bluetooth) 2.4 G | ||
| Terminal | HDMI | Intrare | - |
| Ieşire | x 1 (ARC) | ||
| Intrare audio | Intrare optică | X1 | |
| Intrare digitală coaxială | - | ||
| Intrare analogică (mufă cu pini/φ 3,5) | Intrare Line in 3.5mm | ||
| Alta | Terminal sistem IR | x1 (Telecomandă) | |
| port USB | - (doar pentru service) | ||
| LAN | - | ||
| Funcție | Funcţie sunet | Surround | - |
| Modul de sunet | Muzică, film, știri | ||
| Funcție de amplificare bas | - | ||
| Ajustare nivel subwoofer | - | ||
| Mod dialog clar | - | ||
| Comandă nivel dialog | - | ||
| Mod volum redus | - | ||
| Control automat amplificare | - | ||
| Mod de redare directă a muzicii cu telecomandă | - | ||
| Sincronizare automată sunet cu text prin funcția de control HDAVI | - | ||
| Format/funcție decodor | LPCM | Da, PCM | |
| Dolby Digital | - | ||
| Dolby Digital + | - | ||
| Dolby True HD | - | ||
| Dolby Atmos | - | ||
| DTS Digital Surround | - | ||
| c ES | - | ||
| DTS 96/24 | - | ||
| DTS-HD HR | - | ||
| Sunet de înaltă rezoluție DTS-HD | - | ||
| DTS-HD Master Audio | - | ||
| DTS: X | - | ||
| DTS Virtual: X | - | ||
| Funcție HDMI | CEC | Da | |
| Funcție de canal de întoarcere a sunetului (pentru ieșire HDMI)*¹ | Da | ||
| Intrare pe mai multe canale LPCM (intrare HDMI) | - | ||
| 1080p, Deep Color (Culoare închisă), x.v. Color | - | ||
| Trecere directă semnal 4K | - | ||
| Full HD 3D compatibil | - | ||
| Conversie superioară HDMI | - | ||
| Trecere directă a semnalului HDR10 | - | ||
| Trecere directă a semnalului HDR10+ | - | ||
| Funcție de trecere directă Dolby Vision | - | ||
| Funcție USB | Utilizare de serviciu | Da | |
| Actualizare software client | Da | ||
| Redare gazdă USB | Nu | ||
| Format redare | - | ||
| Setare unitate principală | Montare pe perete | Da | |
| Dimensiune care se potrivește cu televizorul | 43 de inchi și peste | ||
| General | Unitate principală | Sursă de alimentare | 100-240V CA~50/60Hz, 18V 2A CC |
| Consum de energie *² utilizare normală | 25 W | ||
| Consum de energie *² mod de veghe rețea dezactivat | - | ||
| Consum de energie *² mod de veghe rețea activat | ≤ 0,5W | ||
| Subwoofer | Sursă de alimentare | 100-240V CA ~50/60Hz | |
| Consum de energie *² utilizare normală | 20W | ||
| Consum de energie *² mod de veghe rețea activat | ≤2W | ||
| Afişaj | lumină RGB | ||
| Diminuare | - | ||
| Oprire automată | Da, 15 minute | ||
| Dimensiuni | Unitate principală (L x Î x A) | Pentru dispunerea pe masă | 762*58*68mm |
| Pentru montarea pe perete | 762*58*68mm | ||
| Subwoofer (L x Î x A) | 150*250*200mm | ||
| Greutate | Unitate principală | 1.5kg | |
| Subwoofer | 1,7kg | ||
| Culoare | Negru | ||
| Accesorii | Telecomandă | Da | |
| Baterii uscate pentru telecomandă | Da | ||
| Cablu de c.a. | Adaptor 1.5m | ||
| Consolă de montare pe perete | Da | ||
| Cablu sistem IR | - | ||
| Instrucţiuni de operare | Da | ||
| Ghid de setare rapidă | - | ||
| Notă | „*¹ Este necesar un televizor compatibil ARC Audio Return Channel. *² Specificațiile pot fi modificate fără notificare. Toate valorile prezentate aici sunt aproximative.” | ||
| Specificatii | |
| Tip amplificator | 2 canale |
| Tip soundbar cu subwoofer | Da |
| Tip soundbar fara subwoofer | Nu |
| Sistem 1 cale 1 difuzor | Nu |
| Putere totala RMS | 45W |
| Sistem 2 cai 3 difuzoare | Da |
| Funcţie Surround 3D | Nu |
| Modul sunet sala de concerte | Nu |
| Ajustare nivel subwoofer | Nu |
| Mod sunet dialog clar | Nu |
| Comanda nivel dialog | Nu |
| Mod sunet volum redus | Nu |
| Control automat amplificare | Nu |
| Functie de sincronizare automata a vorbirii cu Panasonic TV Link | Nu |
| Aplicatie Music Streaming iOS Android | Nu |
| Aplicație Panasonic Music Control iOS Android | Nu |
| Functie decodificare Dolby Digital | Da |
| Functie decodificare Dolby Atmos | Nu |
| Functie decodificare DTS | Da |
| Functie decodificare DTS-HD Master Audio | Nu |
| Functie decodificare DTS: X | Nu |
| Functie HDMI Control HDAVI | Nu |
| Functie de canal de intoarcere a sunetului CEC prin HDMI | Da |
| Intrare pe mai multe canale LPCM intrare HDMI | Nu |
| 1080p, x.v. Color | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Trecere directa semnal 4K | Nu |
| Full HD 3D compatibil | Nu |
| HDR | Nu |
| Wireless Subwoofer | Da |
| Chromecast incorporat | Nu |
| HDMI Intrare | Nu |
| Sursa alimentare | c.a. 220 - 240 V, 50 Hz |
| HDMI Iesire | Da |
| Intrare audio digitala optica | Da |
| Montare pe perete | Da |
| Consum energie mod veghe dezactivat | 0.5 W |
| Consum energie mod veghe activat | 2 W |
| Dimensiuni (L x I x A) subwoofer | 150 X 250 X 200mm |
| Consum de energie utilizare in standby W | 25 W |
| Dimensiuni (L x I x A) | 762 x 58 x 68mm |
Etichete:
soundbar
, slim
, subwoofer
, wireless
, sc-htb150egk
, 80w
, bluetooth
, negru
, panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic panasonic

