Televizor Panasonic, TV-55W85BEZ, Smart, 140 cm, QLED, 4K HDR
-36 %
Televizor Panasonic, TV-55W85BEZ, Smart, 140 cm, QLED, 4K HDR
This offer ends in:
Zile
Ore
Min
Sec
2.799,00 lei
4.399,00 lei
Fără TVA: 2.313,22 lei
- Stock: In stoc
- Producator: Panasonic
- Model: TV-55W85BEZ
- EAN: 5025232983025
- Garantie: 24 luni
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
| Specificatii | |
| Auto AI pentru imagine | nu |
| Auto AI pentru sunet | nu |
| Control rezidential prin IP | nu |
| Dimensiuni piedestal (L x Î x A) | 440 x 230 x 12 |
| Easy Mirroring/Chromecast built-in | Easy Mirroring |
| Ethernet | 1 (Lateral) |
| Ferestre multiple | - |
| Home Network | nu |
| Iesire audio digitala (coaxiala) | - |
| Inregistrare USB/hard disk | - |
| Intrare Component Video & Composite | - |
| Intrare video analogica | - |
| Spatiu cromatic | Spectru larg de culori |
| Streaming TV in-house (SATIP/DVB-IP) | nu |
| Tehnologie Smooth Motion Drive Pro | - |
| Televizor inteligent | Fire TV |
| Procesor | Procesor HCX |
| Tehnologie ecran | 4K QLED |
| Surround | Surround Sound Pro |
| Dimensiune ecran (inch) | 140 cm / 55 inchi |
| Iesire Difuzoare | 24 W (12 W x 2) + 12W woofer |
| Google Assistant Built-in | - |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 3,840 x 2,160 |
| Alexa Built-in | da (cu telecomandă) |
| Rata de refresh | 120Hz |
| Alimentare cu energie, V | 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz |
| Compatibilitate Multi HDR | HDR10+/HDR10/HLG/Dolby Vision |
| Dimming/Contrast | High Contrast |
| Dolby Vision IQ | N, Dolby Vision |
| HDR10+ adaptiv | HDR10+ (nu adaptiv) |
| Filmmaker Mode | da |
| Mod imagine | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/FILMMAKER/Sport/Game/Dolby Vision (Vivid/Dark/Game) |
| Mod ISF | nu |
| Dolby Atmos | da |
| Calman READY | nu |
| Dimensiuni (L x I x A) (fara stand) | 1227 x 709 x 66 |
| Dimensiuni (L x I x A) (cu stand) | 1227 x 753 x 230 |
| Dimensiuni VESA | 200 x 200 (M6) |
| Mod sunet | Standard/Muzică/Discurs/Stadion/Personalizat/Oprit |
| Bluetooth | da HID / HOGP (tastatură/mașină) A2DP (audio stereo: intrare/ieșire) |
| Compatibilitate cu Google Assistant | - |
| Accesorii | Telecomandă TV (Bluetooth/microfon încorporat) |
| Compatibilitate cu Alexa | da |
| Modul Fire TV | da |
| Apple AirPlay | da |
| Apple Home | da |
| Player Media | da |
| Modul de joc | da (Modul Game Mode Extreme cu Game Control Board) |
| Compatibilitate HDMI 2.1 VRR | Da (până la 120Hz) |
| Suport HDMI 2.1 HFR | nu |
| AMD Freesync Premium | da |
| Compatibil cu G-sync | nu |
| Wireless LAN Built-in | da |
| Bluetooth Audio Link | da |
| Intrari HDMI | 3 (lateral) |
| HDCP | da (HDCP2.2) |
| Caracteristica de suport HDMI | Funcție de suport HDMI 2.1 eARC (canal de retur audio îmbunătățit) (intrare 2) ALLM (mod automat de latență redusă) (toate intrările) VRR (rată de reîmprospătare variabilă) (intrare 1 și 2) AMD Freesync Premium (intrare 1 și 2) |
| HDMI Signal Power Link | - |
| USB | 2 (2 laterale, USB 2.0 x 2) |
| CI (interfata comuna) | 1 (CI Plus, versiunea 1.4, ECP) |
| Iesire audio digitala (optica) | 1 (Lateral) |
| Intrare PC (VGA) + intrare audio PC | - |
| Iesire casti | 1 (Lateral) |
| Tuner digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
| Tuner analogic | - |
| Difuzare date | Hbb TV (2.0.4) |
| Control HDAVI | da |
| Indrumare vocala | da |
| EPG | da |
| Tuner dublu | nu |
| Clasa eficienta energetica | SDR: E; HDR: G |
| Consum de energie in modul stare de veghe | <0,5 W |
| Consum mediu de energie in functiune | SDR: 64 kWh/1000h: HDR: 124 kWh/1000h |
| Consum de energie in modul oprit | Indisp. |
| Senzor ambiental (CATS) | nu |
| Greutate (fara suport) | 12.75 kg |
| Greutate (cu suport) | 14.30 kg |
| Compatibilitate VESA | da |
Etichete:
televizor
, panasonic
,
, tv-55w85BeZ
,
, smart
,
, 140
, cm
,
, Qled
,
, hdr
, led4k tv-55w85bez
,
, tv-55w85BeZ qled qled qled qled qled qled qled qled qled qled
,
, tv-65w85bez

