Radio portabil, Panasonic, FM/AM, Negru, RF-2400DEG-K
-16 %
Radio portabil, Panasonic, FM/AM, Negru, RF-2400DEG-K
This offer ends in:
Zile
Ore
Min
Sec
159,00 lei
189,00 lei
Fără TVA: 131,41 lei
- Stock: In stoc
- Producator: Panasonic
- Model: RF-2400DEG-K
- Dimensiuni: 0.37m x 0.27m x 0.14m
- EAN: 5025232863440
- Garantie: 24 luni
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
RF-2400D Aparat de radio portabil - Negru

Aparat de radio FM/AM portabil cu tuner digital
Acest aparat de radio FM/AM simplu şi uşor de utilizat beneficiază de un design universal pentru vizualizare uşoară şi de un nou tuner digital pentru reglare uşoară şi stabilă. Acesta funcţionează fie cu un adaptor de c.a., fie cu baterie, astfel încât poate fi utilizat cu uşurinţă în camera de zi şi transportat afară atunci când se doreşte.

Tuner digital cu AFC pentru o acordare ușoară și stabilă
Design ușor de urmărit cu un cadran mare
Sunete clare și precise cu difuzorul de bandă largă de 10 cm
H: 122mm, W: 234mm, D: 82mm, Weight: 690g.

Reglare uşoară şi stabilă
Noul tuner digital asigură o reglare simplă şi o recepţie stabilă. Funcţia de control automat al frecvenţei (AFC) extinde intervalul de recepţie a semnalului radio AM şi simplifică reglarea. Aceasta elimină nevoia unei precizii ridicate de reglare prin selectarea automată a celui mai apropiat post. De asemenea, este redus* zgomotul în timpul reglării, pentru a îmbunătăţi confortul de ascultare.
*Zgomotul nu este redus pentru sunetele primite.

Design pentru facilitarea vizualizării
Pe lângă cadranul cu scală de dimensiuni mari, prin care numerele frecvenţelor au o dimensiune mai mare şi sunt mai uşor de vizualizat, un indicator fluorescent asigură o vizualizare confortabilă în întuneric. Reglarea este mai uşoară, chiar şi în timpul nopţii sau al întreruperilor de alimentare
Specificații
| TUNER | Gamă frecvenţă | FM 87 - 108MHz (cu pas de 50kHz) AM 520 - 1730kHz (cu pas de 9/10kHz) | |
|---|---|---|---|
| Funcţie AFC (control automat al frecvenţei) | Da | ||
| Acordare | Digital | ||
| LED de acord | da (roșu) | ||
| SISTEM AUDIO | Putere de ieşire (RMS) | 770mW (MAX) | |
| We don"t know the context | Dimensiune boxă | 10 cm | |
| TERMINAL | Căşti/căşti intraauriculare (3,5 mm) | da (mini/mono) | |
| ALTELE | Sursă de alimentare | Baterie | CC 6V (R6/LR6, AA, UM-3) x 4 |
| c.a. | 230 V, 50Hz | ||
| Intrare CC | 3 W | ||
| Durata de viață a bateriei [Aprox.] | Difuzor | R6: FM 21 H, AM 20 H LR6: FM 52 H, AM 55 H | |
| Căşti | N/A, N/A | ||
| Mâner | Da | ||
| DIMENSIUNI, GREUTATE | Dimensiuni (L x H x A) [aprox.] | 234 x 122 x 82 mm | |
| Greutate (fără baterii) [Aprox.] | 690 g | ||
| NOTĂ | -Specificațiile se pot modifica fără o notificare prealabilă. Greutatea și dimensiunile sunt aproximative. | ||
| Informații privind proiectarea ecologică | Numele producătorului | Panasonic | |
| Tipul produsului | RECEPTOR FM-AM 2 BENZI | ||
| Nr. model | RF-2400D | ||
| Consumul de energie în modul oprit (Watt) | n.a. | ||
| Consumul de energie în modul standby (Watt) | 0,4 watt | ||
| Consumul de energie în modul (modurile) de standby al rețelei (Watt) | n.a. | ||
| Timpul implicit pentru trecerea în modul oprit (minute) | n.a. | ||
| Timpul implicit pentru trecerea în modul standby (minute) | n.a. | ||
| Timpul implicit pentru trecerea la modul (modurile) standby în rețea (minute) | n.a. | ||
| Consumul de energie în modul standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate {Watt) | n.a. | ||
| Indicații privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir (consultați manualul de utilizare) | n.a. | ||
| Specificatii | |
| Culoare | Negru |
| Tip amplificator analogic cu 1 canal | Da |
| Tip Radio | Da |
| Tip Radio cu ceas | Nu |
| Tip Radio de buzunar | Nu |
| Putere totala RMS | 770 mW |
| Afisare ceas | Nu |
| Configuratie difuzoare | 1 difuzor tip con de 10 cm, cu gamă completă |
| Sleep 30.60.90.120 min | Nu |
| Functie Snnoze | Nu |
| Clear mode Dialog | Nu |
| Functie AFC | Da |
| Rezistent la stropire | Nu |
| Tuner FM 30 posturi | Nu |
| Tuner Dab+ 30 posturi | Nu |
| Preset EQ | Nu |
| Tuner FM 10 posturi | Nu |
| Tuner Dab+ 10 posturi | Nu |
| Tuner FM/AM 87 - 108MHz AM 520 - 1.730 kHz | Da |
| Cronometru alarma | Nu |
| Diminuare 3 trepte | Nu |
| Cronometru de bucatarie | Nu |
| Iesire audio Casti 3.5 mm | Da |
| Cronometru oprire | Nu |
| Setare sursa de sunet pentru cronometru de alarma DAB/FM/ALARMA | Nu |
| Ceas | Nu |
| Setare ora de pornire | Nu |
| Bluetooth | Nu |
| Cautare automata posturi | Nu |
| USB Tip A | Nu |
| Dimensiuni Afisaj | Nu |
| 10 butoane de reglare cu presetare directa | Nu |
| Oprire automata | Nu |
| Taste directe presetate 4 | Nu |
| Baterie | R6/LR6 AA, UM-3 x 2 |
| Greutate cu baterii | 690 g |
| Greutate fara baterii | - |
| Sursa de alimentare | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Consum de energie utilizare normala | - |
| Consum de energie utilizare in standby W | - |
| Dimensiuni (L x I x A) | 234 x 122 x 82 mm |

