Microsistem Hi-Fi premium, Panasonic, cu DAB, CD, Bluetooth, USB si redare in flux la inalta rezolutie, SC-PMX802E-S
-9 %
Microsistem Hi-Fi premium, Panasonic, cu DAB, CD, Bluetooth, USB si redare in flux la inalta rezolutie, SC-PMX802E-S
This offer ends in:
Zile
Ore
Min
Sec
2.859,00 lei
3.159,00 lei
Fără TVA: 2.362,81 lei
- Stock: Stoc limitat
- Producator: Panasonic
- Model: SC-PMX802E-S
- Dimensiuni: 0.32m x 0.40m x 0.44m
- EAN: 5025232915101
- Garantie: 24 luni
de la 142.84 Lei rata lunara pentru 24 luni
Alege numarul de rate:
Rata lunara:
142.84 Lei
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
Sistem Hi-Fi premium SC-PMX802 cu DAB, CD și redare în flux la înaltă rezoluție - Argintiu

Sistem de sunet Hi-Fi pentru iubitorii de muzică, cu o mare varietate de servicii de redare în flux
Sistemul nostru premium are un amplificator la înaltă rezoluție Technics JENO Engine pentru a reda muzică la înaltă rezoluție de pe USB sau prin Chromecast built-in™ sau AirPlay 2, redând și CD și DAB.
AirPlay este o marcă comercială a Apple Inc.

Este dotat cu amplificatorul JENO Engine de la Technics pentru reproducere fidelă a sunetului
Chromecast built-in, AirPlay 2 și Bluetooth® pentru versatilitate wireless
Componentele atent selecționate îți permit să profiți la maximum de sursele audio la înaltă rezoluție
Îmbunătățește CD-uri, fișiere MP3 și Bluetooth® cu funcțiile de remasterizare
Difuzoare dinamice cu 3 căi, cu tweetere cu calotă din mătase, care ating până la 50 kHz
H: 114mm, W: 211mm, D: 267mm, Weight: 2.9kg. Dimensiunile boxei sunt L 161 x Î 238 x A 262 mm, iar greutatea este de aproximativ 2,6 kg.
Funcția simplă de AUX-IN Auto Play permite controlul cu ajutorul telecomenzii televizorului

Este dotat cu tehnologie Hi-Fi Technics unică pentru sunet premium
PMX802 are apreciatul amplificator JENO Engine de la specialiștii de produse Hi-Fi Technics. Acesta plasează fără îndoială sistemul în vârful gamei noastre, cu performanță sonoră uimitoare și capacitate audio la înaltă rezoluție. Muzica se redă la nivelul așteptărilor, cu nuanța și emoția pe care și le-au imaginat artiștii.

Piese de înaltă performanță pentru sistemul audio
Pentru a obţine cea mai bună calitate a sunetului din actualele formate audio de înaltă rezoluţie, trebuie să fie utilizate componente de cea mai înaltă calitate. Sistemul PMX802 este realizat cu piese de înaltă performanță, cu materiale sofisticate la interior și la exterior, pentru a reda muzică excepțională la înaltă rezoluție.

Player audio de rețea versatil, cu capacitate la înaltă rezoluție
Cu Chromecast built-in, AirPlay 2 și Bluetooth®, PMX802 are toate opțiunile de redare în flux, ceea ce îl face un player de rețea versatil. Perfect pentru accesarea listelor de redare Spotify, a podcasturilor și a posturilor de radio pe internet. Chromecast built-in este compatibil cu numeroase servicii audio la înaltă rezoluție, inclusiv Tidal*, pentru a te bucura de o experiență muzicală ca niciodată până acum.
*Necesită abonament

Sunet clar și dinamic – redat superb
Sunetul dinamic și expresiv al sistemului PMX802 este perfect echipat pentru Hi-Res audio. Difuzoarele cu 3 căi ale sistemului au tweetere cu calotă din mătase, capabile să atingă frecvențe de până la 50 kHz. Carcasa de lemn a boxelor are un finisaj lucios superb pe partea frontală.

Ascultă colecția de CD-uri ca niciodată până acum
Ca sistem capabil să redea muzică la înaltă rezoluție, PMX802 are un circuit audio sofisticat. Funcția de remasterizare a CD-ului la înaltă rezoluție face chiar asta – preia piesele CD-ului și le ajută să sune mai bine. Procesarea similară remasterizează muzica redată în flux prin Bluetooth® și piesele MP3 de pe USB.

AUX-IN Auto Play pentru sunet perfect de la televizor
PMX802 are conectori pentru intrare optică și auxiliară, pentru conexiune la televizor. Cu funcția de AUX-IN Auto Play, sistemul Hi-Fi pornește automat atunci când este pornit televizorul. Aceasta dă un plus de confort, deoarece telecomanda televizorului se poate utiliza pentru a regla volumul sistemului.
Specificații
| Amplificator | Tip amplificator | Amplificator cu 2 canale (JENO Engine) | |
|---|---|---|---|
| Putere de ieşire RMS | Putere totală în mod RMS stereo | 120 W | |
| Difuzor față (stânga/dreapta) | 60 W + 60 W (1 kHz, THD 10%, 3 Ω) | ||
| Sistem de difuzoare | Difuzor față (stânga/dreapta) | Tip | Sistem de 3 difuzoare cu 3 căi |
| Unitate de difuzoare (woofer) | Con PP din cărbune de bambus de 14 cm | ||
| Unitate de difuzoare (tweeter) | Tweeter cu calotă din mătase, 1,9 cm | ||
| Unitate de difuzoare (tweeter sup.) | Tweeter tip piezo, 1,5 cm | ||
| Extindere bas | Port pentru bas reflex | ||
| CD | Disc redare *¹ | CD-R / RW | |
| Format | CD-DA/MP3 | ||
| Memorie internă | - | ||
| USB | Redare | Da *² | |
| Standard USB | USB 2.0 de viteză ridicată | ||
| Încărcare baterie | Alt dispozitiv portabil (1,5 A) | ||
| Format redare | DSD | Da (2,8 MHz, 5,6 MHz) | |
| WAV, AIFF | Da (până la 192 kHz/24 de biți) | ||
| FLAC | Da (până la 192 kHz/24 de biți) | ||
| AAC | Da (până la 48 kHz/320 kb/s) | ||
| MP3 | Da (până la 48 kHz/320 kb/s) | ||
| Funcție USB-DAC | Format redare | DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz) WAV, AIFF: până la 192 kHz/24 de biți FLAC: până la 192 kHz/24 de biți MP3: până la 48 kHz/320 kb/s | |
| Aplicație player (Windows/Mac OS) | Da | ||
| Aparat de radio | Setări post | FM | 30 de posturi (87,5 〜 108 MHz (trepte de 50 K)) |
| Funcţie DAB Plus | 20 de posturi (174,928 〜 239,2 MHz) | ||
| Sistem de date radio | Da | ||
| Căutare automată posturi | Da | ||
| Presetare automată | Da | ||
| Terminal antenă | 75 de ohmi, fără echilibrare | ||
| Rețea | Bluetooth® | Version | Ver.4.2 |
| Clasă | Clasa 2 | ||
| Funcție | Redare audio wireless/telecomandă | ||
| Codec | SBC/AAC | ||
| Conectivitate | Asociere multiplă (MAX. 8 dispozitive) | ||
| Regim în aşteptare Bluetooth | Da | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi *³ | Da | |
| Standard WLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ||
| Gamă frecvenţă | Bandă de 2,4 GHz/bandă de 5 GHz | ||
| DLNA | Da | ||
| AirPlay | Da (AirPlay 2) *⁴ | ||
| Compatibilitate cu Google Assistant | Da | ||
| compatibilitate cu Alexa | - | ||
| AUX-IN Auto Play | Da (pentru intrare mini stereo de 3,5 mm) | ||
| NFC | - | ||
| Chromecast încorporat | Grupare difuzoare Chromecast built-in | Da | |
| Chromecast built-in multi-zonă | Da | ||
| Chromecast built-in cu asociere stereo | - | ||
| Chromecast built-in wireless surround | - | ||
| StreamUnlimited | SDK | Da | |
| Multi-cameră = mod Petrecere | - | ||
| În mai multe zone | Da | ||
| Retransmisie | - | ||
| Asociere tip stereo | - | ||
| Buton preferință | Unitate principală | PREFERINȚE | |
| Telecomandă | FAV, 1-9 | ||
| Aplicaţie pentru telefonul inteligent | Aplicație Panasonic Music Control *⁵ | Da (iOS/Android) | |
| Servicii de muzică online | Conectare cu aplicaţia Spotify | Da | |
| Posibilitate de difuzare | Da (radio pe internet, podcasturi, TIDAL, Deezer) | ||
| Funcţie sunet | Egalizator cu sunet de excepţie, bas cu sunet de excepţie | Funcţie D.Bass | |
| Surround | Da | ||
| Funcţie karaoke | - | ||
| Setarea mea de sunet | - | ||
| Mod dialog clar | - | ||
| XBS Master | - | ||
| Sunet de înaltă rezoluție | Da | ||
| EQ | Preset EQ | 4 presetări | |
| Manual EQ | Bas/sunete înalte (±4) | ||
| Re-Master | Remasterizare la înaltă rezoluţie a CD-urilor | Da | |
| Bluetooth Re-Master | Da | ||
| Remasterizare MP3 | Da | ||
| Remasterizare USB | - | ||
| Funcţie de remasterizare la redare în flux | - | ||
| Borne | port USB | 1 port USB tip A/1 port USB tip B | |
| Intrare audio | Mufă cu pini RCA (intrare audio)/mufă mini stereo de 3,5 mm (intrare auxiliară)/intrare optică (pentru LPCM) | ||
| Ieşire audio | Căşti (3,5 mm) | ||
| Mufă microfon | - | ||
| Bornă difuzor | Tip șurub | ||
| LAN | Da | ||
| General | Sursă de alimentare | c.a. 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Tip de afișaj | FL (model tip stea) | ||
| Indicator limbă | Alfabet | ||
| Diminuare | Da | ||
| Oprire automată | Da | ||
| Consum de energie *⁶ | Utilizare normală | 43 W | |
| Dezactivare stare de veghe reţea | 0,4 W | ||
| Stare de aşteptare în reţea | 2 W | ||
| Cronometru | Repaus | Da | |
| Ceas | Da | ||
| Temporizator redare | Da | ||
| Cronometru înregistrare | - | ||
| Dimensiuni | Unitate principală (L x Î x A) | 211 x 114 x 267 mm | |
| Unitate de difuzoare (L x Î x A) | 161 x 238 x 262 mm | ||
| Greutate | Unitate principală | 2,9 kg | |
| Unitate de difuzoare | 2,6 kg | ||
| Culoare | Argintiu | ||
| Accesorii | Telecomandă | Da | |
| Baterii uscate pentru telecomandă | Da | ||
| Cablu de c.a. | Da (1,5 m) | ||
| Cablu difuzor | Da (1,2 m, AWG22, alb) | ||
| Instrucţiuni de operare | Da | ||
| Ghid de pornire rapidă | Da | ||
| Notă: | *1 Capacitatea de redare poate să difere în funcție de conținut, de discuri și de calitatea înregistrării. *2 Doar o unitate flash pentru USB. Redarea nu este posibilă de pe un dispozitiv portabil (Apple, Android™ etc.) utilizând un cablu prelungitor USB. *3 Funcția WLAN a acestui produs va fi utilizată exclusiv în interiorul clădirilor. *4 Este necesar iOS 11.4 sau o versiune ulterioară. *5 Descarcă din App Store. Descarcă din Google Play. *6 Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Toate valorile numerice furnizate sunt aproximative. | ||
| AVIZ JURIDIC: | Înregistrarea şi redarea de conţinut pe acest dispozitiv (sau pe un altul) pot necesita obţinerea permisiunii din partea deţinătorului drepturilor de autor. Panasonic nu are nicio autoritate şi nu vă acordă această permisiune, declinând în mod explicit orice drept, capacitate sau intenţie de a obţine o astfel de permisiune în numele dvs. Dvs. vă revine responsabilitatea de a vă asigura că utilizaţi acest dispozitiv sau un altul în conformitate cu legea privind protecţia drepturilor de autor aplicabilă în ţara dvs. | ||
| NOTĂ PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE: | Apple, Airplay și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc. Google, Android, Google Play și Chromecast built-in sunt mărci comerciale ale Google LLC. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Utilizarea acestora de către Panasonic Corporation se face sub licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor acestora. Marca N este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și în alte țări. | ||
| Specificatii | |
| Culoare | Argintiu |
| Extra Bass | Da |
| Tip amplificator Tehnologie Lincs D-Amp generatia a treia | Nu |
| Tip amplificator cu 2 canale JENO Engine | Da |
| Configuratie 1 cale 1 difuzor | Nu |
| Configuratie 2 cai 2 difuzoare | Nu |
| Configuratie 3 cai 3 difuzoare | Da |
| Putere totala RMS | 120 W |
| Bass Reflex | Da |
| Control inalte | Da |
| Control bass | Da |
| DLNA | Da |
| Functie de sunet XBS Master | Da |
| Functie Bluetooth Remaster | Da |
| Sunet de inalta rezolutie | Da |
| Functie Surround | Da |
| Preset EQ | Da |
| Manual EQ | Da |
| Funcţie D.Bass | Da |
| Port USB 1 port USB tip A | Da |
| Port USB 1 port USB tip B | Da |
| Intrare audio AUX 3,5 mm | Da |
| Iesire audio Casti 3.5 mm | Da |
| Formate redare Disc CD-R RW MP3 | Da |
| Aplicatie player Windows, Mac OS | Da |
| Setari FM 30 de posturi | Da |
| Setari Post DAB Plus 20 posturi | Da |
| Bluetooth | Da |
| RDS | Da |
| Cautare automata posturi | Da |
| Borna antena | Da |
| Consum de energie utilizare normală W | 43 W |
| Consum de energie in modul standby W | 0.4 W |
| Dimensiuni unitate principala (L x I x A) | 211 x 114 x 267 mm |
| Dimensiuni difuzoare (L x I x A) | 161 x 238 x 262 mm |
| Greutate | 5.4 Kg |

