Televizor TX-43HX900E, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Panasonic, Resigilat









Ai livrare GRATUITA pentru comenzi de peste 1000 LEI! (* exceptie fac produsele din categoria CLIMATIZARE)
Cod produs: TX-43HX900E
Producător: Panasonic
Disponibilitate: Stoc Limitat
Garantie: 24 Luni
Ai intrebari legate de produs sau te putem ajuta sa plasezi o comanda?






Specificatii Tv 2020 | |
Panou | Rezoluție ULTRA HD 4K/tehnologie HDR Cinema Display |
Rezoluţie ecran | 3840 (L) x 2160 (Î) |
Unitate panou | BMR 4K 1.600 Hz IFC |
Mod imagine | Dynamic (Dinamic)/Normal (Normal)/Cinema (Cinema)/True Cinema (Cinema veritabil)/Custom (Particularizat)/Sport (Sport)/Game (Joc)/DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) (DolbyVision (Culori vii/Strălucitor/Întunecat)) |
Ultra HD Premium | - |
Dolby Vision IQ | - |
Suport HDR multiplu* | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo (Fotografii în format HLG |
Mod Cineast | - |
Funcţie de amplificare a luminozităţii HDR | Da |
Efect HDR dinamic | Da |
Contrast | Brilliant Contrast |
Spaţiu cromatic | Spectru larg de culori |
Motor/procesor video avansat | Procesor HCX |
Tehnologie Local Dimming | DA |
Atenuare adaptivă a iluminării de fundal | — |
Mod ISF | - |
Dolby Atmos | Da |
Surround | Sunet surround de calitate cinematografică |
Ieşire difuzoare | 20 W (2x10 W) |
Mod sunet | Standard (Standard)/Music (Muzică)/Speech (Voce)/Stadium (Stadion)/User (Utilizator) |
Televizor inteligent | Aplicație my Home Screen 5.0 |
Compatibilitate cu Google Assistant | Da |
Compatibilitate cu Alexa | Da |
Îndrumare vocală | Da |
EPG | Da |
Limbi meniu afişat pe ecran | 27 de limbi |
TV digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Tuner dublu | - |
Modul LAN fără fir integrat | Da |
TV Anywhere (TV oriunde) | Da |
In-House TV Streaming (Redare în flux programe TV | DA (server/client) |
Aplicaţii Panasonic TV Remote | Da |
Swipe & Share (Tragere cu degetul şi partajare) | Da |
Player media | Da (2.0) |
Formate acceptate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo (Fotografii în format HLG) |
Browser web | Da |
Oglindire | Da (funcție de oglindire facilă) |
Rețea rezidențială | DA (server/client) |
Funcție Bluetooth Audio Link | Da |
Control rezidențial prin IP | Da |
Difuzare date | Hbb TV |
Recepţie teletext | 1000P |
Înregistrare USB/hard disk | Da (cu funcție de derulare înapoi a programelor TV în direct) |
Mai multe ferestre | 1T PAP/PIP/PAT |
Control HDAVI | DA |
Clasă eficienţă energetică | A++ |
Dimensiune ecran vizibil (diagonală) | 108 cm/43 de inchi |
Consum mediu de energie în modul pornit | 65 W |
Consum anual de energie | 91 kWh/an |
Consum de energie în modul stare de veghe | 0.5W |
Consum de energie în modul oprit | 0.3W |
Sursă de alimentare | 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz |
Consum nominal de energie | 161 W |
Senzor ambiental (CATS) | DA |
Design pivotant | - |
Design interschimbabil | DA |
Recepţie tuner digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Tuner analogic | DA |
HDMI | 2 (lateral), 2 (spate) |
HDMI (4K 60/50p cu HDCP2.2) | 3 |
Funcţie asistenţă | Canal întoarcere audio (intrare 2) HDMI2.1 cu mod de latență redusă automată |
Ethernet | 1 |
Port USB | 3 (1 pe lateral; 2 în spate; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) |
Conector SCART | - |
Bluetooth | Da HID/HOGP (tastatură/mouse) A2DP (Intrare/Ieșire audio) |
Intrare video analogică | Tip RCA x 1 (spate) |
Intrare video pe componente comună cu video compus | Tip RCA x 1 (spate) |
Ieşire audio digitală (optică) | 1 (jos) |
Ieșire audio digitală (coaxială) | Tip RCA x 1 (spate) |
Intrare PC (VGA) + intrare audio PC | - |
Ieşire căşti | 1 (lateral; posibilitate de comutare la subwoofer) |
Accesoriu inclus | Telecomandă televizor |
Dimensiuni (L x Î x A) (fără suport) | 962 x 563 x 60 mm |
Dimensiuni (L x Î x A) (cu suport) | 962 x 618 x 197 mm |
Greutate (fără suport) | 11,5kg |
Greutate (cu suport) | 12,0kg |
Dimensiuni piedestal (L x A) | 596 x 197 mm |
Compatibilitate VESA | DA |
Dimensiuni VESA (L x Î) | 200 x 200 mm |
Exterior pachet (L x Î x A) | 1 350 x 670 x 150 mm |
Greutate totală pachet | 15kg |
CI (interfaţă comună) | 2 (CI Plus, versiunea 1.4, ECP) |
Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Nu stii despre ce sa scrii?
- Raportul calitate/pret
- Ce ti-a placut/nu ti-a placut
- Ai adauga ceva la descriere?
- Ce-ai fi dorit sa stii inainte de a cumpara
- Daca ai recomanda si altora