Televizor OLED Smart Panasonic, 164 cm, TX-65JZ1000E, 4K Ultra HD
Ai livrare GRATUITA pentru comenzi de peste 1000 LEI! (* exceptie fac produsele din categoria CLIMATIZARE)
Cod produs: TX-65JZ1000E
Producător: Panasonic
Disponibilitate: In stoc
Garantie: 24 Luni
Ai intrebari legate de produs sau te putem ajuta sa plasezi o comanda?
Televizorul OLED 4K seria JZ1000 este destinat celor care doresc să se bucure doar de cele mai bune imagini.
Ecranul OLED perfecționat de Panasonic redă filmele și programele de televiziune premium la o calitate superioară. Vei simți chiar că iei parte la acțiune, grație sistemului de sunet cu subwoofer integrat.
Vezi totul. Simți totul.

Performanță de imagine cinematografică uimitoare


Modalitatea inteligentă de a te bucura de o experiență vizuală extraordinară




Controlează televizorul în regim mâini libere, cu ajutor de la Google.


Acțiune de joc OLED 4K pe ecran mare
Jocuri cu viteză, rezoluție și mișcări uimitoare

Joc cu acțiune cursivă pe ecranul OLED de dimensiuni mari


Specificatii tehnice Tv | |
Tehnologie ecran | OLED 4K/Master HDR OLED |
Rezoluție (L x Î) | 4K Ultra HD/3.840 x 2.160 |
Tehnologie de mișcare | Tehnologie Smooth Motion Drive Pro |
Suport HDR multiplu*2 | HDR10+ adaptiv/HDR10/HLG/DolbyVision IQ/Fotografii în format HLG*17 |
Reducere intensitate/Contrast | OLED/Contrast absolut |
Spaţiu cromatic | Spectru larg de culori |
Dolby Vision IQ | da |
HDR10+ adaptiv | da |
Filmmaker Mode | Da (cu detectare inteligentă) |
Procesor/Motor | Procesor HCX Pro AI |
Inteligență artificială automată pentru imagine | da |
Mod imagine | Inteligență artificială automată/Dinamic/Normal/Cinema/Cinema veritabil/MOD CINEAST/Particularizat/Fotografii profesionale/Profesional1 (isfccc)/Profesional2 (isfccc)/Sport/Joc/DolbyVision (Culori vii/IQ/Întunecat)/Mod calibrat pentru Netflix |
Mod ISF | da |
Calman READY | Da (generator model intern) |
Dolby Atmos | da |
Surround | Cinema Surround Pro |
Ieşire difuzoare | 30 W (15 W x 2) |
Inteligență artificială automată pentru sunet | - |
Mod sunet | Standard (Standard)/Music (Muzică)/Speech (Voce)/Stadium (Stadion)/User (Utilizator) |
Televizor inteligent | Aplicație my Home Screen 6.0 |
Aplicație my Scenery | da |
Google Assistant încorporat | da |
Compatibilitate cu Google Assistant | da |
Compatibilitate cu Alexa | da |
Aplicație Panasonic TV Remote(tragere cu degetul) | da |
Home Network | da (server/client) |
IP Home Control | da |
Redare în flux programe TV prin rețeaua rezidențială | da (server/client) |
Browser web | da |
Easy Mirroring/Chromecast built-in | Easy Mirroring |
Player media | da (2.0) |
Formate acceptate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, Fotografii în format JPEG/HLG |
Alexa Built-in | - |
Wireless LAN Built-in | da |
Bluetooth | Da HID/HOGP (tastatură/mouse) A2DP (Audio stereo: intrare unică/ieșire duală) |
Funcție Bluetooth Audio Link | da |
Intrări HDMI | 4 (lateral: 1, jos: 3) |
HDCP | da (HDCP2.3) |
Caracteristică de suport HDMI | Caracteristică de suport HDMI2.1 eARC (Canal de întoarcere a sunetului îmbunătățit) (intrare 2) ALLM (Mod de latență redusă automată) (toate intrările) VRR (Rată de reîmprospătare variabilă) (intrările 1 și 2) 4K HFR (Frecvență ridicată de cadre) (intrările 1 și 2) |
Legătură de pornire la detecția semnalului HDMI | da |
PORT USB | 3 (2 în lateral; 1 jos; 1 port USB 3.0, 2 porturi USB 2.0) |
Ethernet | 1 |
CI (interfaţă comună) | 2 (CI Plus, versiunea 1.4, ECP) |
Intrare video analogică | M3 x 1 (jos) |
Intrare Component Video & Composite | - |
Ieşire audio digitală (optică) | 1 (jos) |
Ieșire audio digitală (coaxială) | - |
Intrare PC (VGA) + intrare audio PC | - |
Ieşire căşti | 1 (lateral; posibilitate de comutare la subwoofer) |
AMD Freesync Premium | Y (Input 1 & 2) |
Tuner digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Tuner analogic | da |
Difuzare date | Hbb TV |
Recepţie teletext | 2000P |
Înregistrare USB/hard | Da (cu funcție de derulare înapoi a programelor TV în direct) |
Ferestre Multiple | 2T PAP/PAT |
Control HDAVI | da |
Îndrumare vocală | da |
EPG | da |
Limbă meniu afişat pe ecran | 27 de limb |
Tuner dublu | da |
Design | Design pivotant |
ID model | TX-65JZ1000E |
Clasă eficienţă energetică | - |
Dimensiune ecran vizibil (diagonală) | 164 cm (65 in) |
Consum mediu de energie în modul pornit | - |
Consum anual de energie | - |
Consum de energie în modul Standby | 0.5 W |
Consum de energie în modul oprit | 0.3 W |
Sursă de alimentare | 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz |
Consum nominal de energie | 480 W |
Senzor ambiental (CATS) | da |
Exterior pachet (L x Î x A) | 1.806 x 978 x 229 mm |
Greutate cu ambalaj | 30 kg |
Dimensiuni (L x Î x A) (fără suport) | 1.448 x 835 x 69 mm |
Dimensiuni (L x Î x A) (cu suport) | 1.448 x 895 x 348 mm |
Greutate (fără suport) | 17,0 kg |
Greutate (cu suport) | 22 kg |
Dimensiuni piedestal (L x A) | 388 x 348 mm |
Compatibilitate VESA | da |
Dimensiuni VESA (L x Î) | 300 x 300 mm |
Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Nu stii despre ce sa scrii?
- Raportul calitate/pret
- Ce ti-a placut/nu ti-a placut
- Ai adauga ceva la descriere?
- Ce-ai fi dorit sa stii inainte de a cumpara
- Daca ai recomanda si altora