Microsistem audio High Power, Panasonic, 450 W RMS, USB, Bluetooth, Max Juke App, Subwoofer 16 cm, SC-AKX320E-K
La comandă
Microsistem audio High Power, Panasonic, 450 W RMS, USB, Bluetooth, Max Juke App, Subwoofer 16 cm, SC-AKX320E-K
1.239,00 lei
Fără TVA: 1.023,97 lei
- Stock: La comandă
- Producator: Panasonic
- Model: SC-AKX320E-K
- Dimensiuni: 0.29m x 0.47m x 0.58m
- EAN: 5025232889099
- Garantie: 24 luni
de la 67.57 Lei rata lunara pentru 24 luni
Alege numarul de rate:
Rata lunara:
67.57 Lei
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
Produse resigilate
| Nume produs | Stoc | Pret | Cantitate | Cumpara |
| Microsistem audio High Power, Panasonic, 450 W RMS, USB, Bluetooth, Max Juke App, Subwoofer 16 cm, SC-AKX320E-K resigilat | 1 |
1.239,00 lei 869,00 lei |
Adaugă în Coș |
| Specificatii | |
| Culoare | Negru |
| Tip amplificator 2 canale | Da |
| Amplificator digital monofonic | Nu |
| Tip Minisistem | Da |
| Configuratie 2 cai 2 difuzoare | Da |
| Tip Boxa de podea | Nu |
| Configuratie 3 cai 3 difuzoare | Nu |
| Configuratie 2 cai 1 difuzor | Nu |
| Putere totala RMS | 450 W |
| Configuratie 2 cai 3 difuzoare | Nu |
| Configuratie 3 cai 4 difuzoare | Nu |
| Memorie internă 4 GB | Nu |
| Formate redare disc CD-R-RW MP3 | Da |
| Port USB x 2 | Da |
| Port USB x 1 | Nu |
| Mufa microfon x 2 (6.3 mm) | Nu |
| Preset EQ | Da |
| Manual EQ | Da |
| Tehnologie cu distorsiuni scazute | Nu |
| Radio FM 30 de posturi | Da |
| Aplicație Panasonic MAX Juke Android | Da |
| Intrare audio AUX 3,5 mm | Da |
| Functie Karaoke | Nu |
| Functie D.Bass Beat | Da |
| Functie DJ Sampler, Jukebox | Da |
| Bluetooth | Da |
| Functie AIRQUAKE BASS | Nu |
| Functie de temporizator repaus | Da |
| RDS | Da |
| Functie de temporizator ceas | Da |
| Temporizator redare | Da |
| Cronometru inregistrare | Da |
| Oprire automata | Da |
| Sursa alimentare | c.a. 220 - 240V, 50Hz |
| Dimensiuni unitate (L x I x A) | 400 x 142 x 250 mm |
| Dimensiuni unitate difuzoare (L x I x A) | 199 x 333 x 210 mm |
| Consum de energie utilizare normala | 60 W |
| Consum de energie utilizare in standby W | 0.5 |
| Greutate | 5.8 kg |
Etichete:
microsistem
, audio
, high
, power
, sc-akx320e-k
, 450
, rms
, usb
, bluetooth
, max
, juke
, app
, subwoofer
, panasonic panasonic
,
, cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

