Display profesional TH-50CQ1W, 50 inch, UHD, Panasonic
Ai livrare GRATUITA pentru comenzi de peste 1000 LEI! (* exceptie fac produsele din categoria CLIMATIZARE)
Cod produs: TH-50CQ1W
Disponibilitate: La comanda
Garantie: 36 Luni
Ai intrebari legate de produs sau te putem ajuta sa plasezi o comanda?
Specificatii tehnice display profesional 2021 | |
Panel | TH-50CQ1W |
Dimensiune ecran (diagonala) [inch / mm] | 50-inch (1257 mm) |
Tip panel/Retroiluminare | VA / Direct-LED |
Raport laturi | 16:9 |
Suprafata afisata efectiva (mm) | 1095 x 616 |
Rezolutie | 3840 x 2160 |
Luminozitate (cd/mp) | 400 |
Rata contrast | 4000:1 |
Dynamic rata contrast | 50000:1 |
Culori afisate (Billion) | 1.06 |
Timp de raspuns DISPLAY PANEL (ms) | 8 |
Unghi de vizualizare (Orizontal / Vertical) | 178°/ 178° |
Durata de viata a panoului (ore) | 50000 |
Tratament suprafata panou | Tip anti-orbire (Haze 2%) |
Conexiuni | HDMI Type A Connector x 2 Mini D-Sub 15-pin (DDC2B) x 1 D-sub 9pin x 1, RS-232C Compatible "Stereo Mini Jack (M3) x 1 (PC IN only)" "Pin Jack (L / R) x 1 Variable (- ∞ - 0 dB) (1 kHz 0 dB Input,10 kΩ Load)" "RJ45 x 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX" USB Type A Connector x 1, DC 5 V/0.5 A (USB 2.0 is supported) Built-in |
Difuzor W (W+W) | 20 [10 + 10 ] |
Alimentare electrica | AC 220 - 240 V 50 Hz / 60 Hz |
Consum electric W | 116 |
Consum electric mediu (Mod ON) W | 94 |
Consum electric mediu (Mod OFF) W | 0,5 |
Consum electric (Mod Standby) W | 0,5 |
Dimensiuni (L x I x A ) mm | 1124 x 653 x 77 |
Greutate (Kg) | 13 |
Material cabinet | Față: Plastic / Spate: Plastic |
Culoare rama | negru |
Dimensiune rama (latime) mm | T/R/L 11.9 mm B 14.4 mm |
Standard VESA (mm) | VESA Compliant 400 x 200 mm |
Instalare (orientare) | Landscape |
Instalare (inclinare) | 20 grade in fata |
Conditii de mediu - operare | Temperature : 0℃ to 40℃*1 : 0℃ to 35℃*2 Humidity : 20% to 80% (No condensation) |
Conditii de mediu - depozitare - | Temperature : -20℃ to 60℃ Humidity : 20% to 80% (No condensation) |
Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Nu stii despre ce sa scrii?
- Raportul calitate/pret
- Ce ti-a placut/nu ti-a placut
- Ai adauga ceva la descriere?
- Ce-ai fi dorit sa stii inainte de a cumpara
- Daca ai recomanda si altora